<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ruy Rocha</title>
	<link>http://ruyrocha.com</link>
	<description>As Diehard As They Come</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Instalação Automatizada do Ubuntu</title>
		<description><![CDATA[É possível realizar instalações automatizadas do Ubuntu via kickstart com o kickseed. Bem melhor, né? Mais aqui.]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/instalacao-automatizada-do-ubuntu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalação Automatizada do Debian</title>
		<description><![CDATA[O único modo (duvidoso) de automatizar a instalação do Debian é usando preseed e aqui está a documentação. Numa boa? Sem o debconf-get-selections demoraria para escrever na unha o arquivo usado na instalação. Ah, Kickstart&#8230;]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/instalacao-automatizada-do-debian/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Ferramenta Perfeita de Monitoramento</title>
		<description><![CDATA[A Ferramenta Perfeita de Monitoramento &#8211; sem um nome feliz, ainda &#8211; executa o monitoramento dos serviços disponíveis em um servidor, como Web, Email, DB, DNS, SSH, etc, de uma forma diferente. Já de cara pergunto: que empresa Brazuca oferece isso? Não consigo lembrar de nenhuma. Sério, mesmo. O que os players como o Pingdom [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/a-ferramenta-perfeita-de-monitoramento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Novo Facebook Tupiniquim</title>
		<description><![CDATA[Diria que ter ambição não é algo ruim, e ainda diria que é uma questão de escolha. Sonhar não é de todo mau e visualizar o possível acerto faz um bem enorme. Sério! O óbvio aqui é que nada vira realidade sem muito trabalho &#8211; preferencialmente ágil. Pelo que percebi até agora existe uma diferença [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/o-novo-facebook-tupiniquim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprenda Ruby On Rails Com Boas Práticas</title>
		<description><![CDATA[Vimos da forma mais breve possível Sinatra e Padrino, dois frameworks úteis escritos em Ruby, e agora vamos para Ruby On Rails sem perder qualquer tempo disponível. Não existe como cair de paraquedas em Rails sem ter visto Ruby. Acredito que deu tempo suficiente para escrever ao menos uma aplicação em Ruby&#8230; Rails não é [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/aprenda-ruby-on-rails-com-boas-praticas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ARDUINO</title>
		<description><![CDATA[Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It&#8217;s intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments. Arduino can sense the environment by receiving input from a variety of sensors and can affect its surroundings by controlling lights, motors, and other actuators. The [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/arduino/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Padrino Ruby Web Framework</title>
		<description><![CDATA[Padrino &#8211; the elegant ruby framwork &#8211; é outro framework em ruby e feito em cima do Sinatra. Não deixa nada a desejear, apesar de ser mais leve que Ruby On Rails. A documentação vale cada página. Uma feature interessante é a possibilidade de montar várias aplicações, unlike other ruby frameworks, e a declaração das [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/padrino-ruby-web-framework/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jQuery &#8211; Mascarando Campos</title>
		<description><![CDATA[O plugin Masked Input para jQuery adiciona máscara aos campos. Sério, ex: %input#phone{:type =&#62; &#34;text&#34;}/ E no application.js: jQuery&#40;function&#40;$&#41;&#123; $&#40;&#34;#phone&#34;&#41;.mask&#40;&#34;?(99) 9999-9999&#34;&#41;; &#125;&#41;;]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/jquery-mascarando-campos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Converse Com Dados!</title>
		<description><![CDATA[ActiveRecord é um design pattern que foi escrito em Ruby. Ainda não chegamos em Rails, certo? Use o ActiveRecord fora do Rails. Eu daria uma olhada leve em Sequel e Candy (mongodb).]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/converse-com-dados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRB &#8211; Interactive Ruby Shell</title>
		<description><![CDATA[Passar batido sem falar do irb ficaria um tanto complicado. Você vê tuas linhas ganharem vida no irb quando executa o código na unha. O irb pode lêr sua configuração de um ~/.irbrc da vida. O que uso: require 'irb/completion' require 'irb/ext/save-history' &#160; IRB.conf&#91;:SAVE_HISTORY&#93; = 1000 IRB.conf&#91;:HISTORY_FILE&#93; = &#34;#{ENV['HOME']}/.irb-save-history&#34; puts &#34;History configured.&#34; &#160; # auto-indent [...]]]></description>
		<link>http://ruyrocha.com/irb-interactive-ruby-shell/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using memcached
Object Caching 698/735 objects using apc

Served from: ruyrocha.com @ 2010-09-11 00:56:28 -->